Sprechfunkkurse (BZF-Kurs) - Zur Vorbereitung auf die BZF-Prüfung empfiehlt sich die Vorbereitung im Rahmen eines Sprechfunkkurses (für UL-Piloten wird kein BZF benötigt). Wer Flugfunk in englisch durchführen möchte (optional) benötigt einen ICAO Sprachtest.
Wir bieten Rundumsorglospacket an, der BZF Kurs mit BZF Prüfungstermin als Abschluss, plus ICAO Sprachprüfung enthält. Komponenten können auch einzeln gebucht werden.
Ansprechpartner hierfür ist Martin Rulffs
Telefon: +49 (0) 172 7419022
Mail: martin.rulffs@gmail.com
Die Termine finden nach Absprache statt
Anflug auf den Verkehrsflughafen in Dortmund (Deutsch, BZF I oder II)
Pilot | Dortmund Turm D-EMIL |
Turm | D-EMIL Dortmund Turm |
Pilot | D-EMIL Cessna 172, VFR, 2500 ft, 5 Min. vor E zur Landung |
Turm | D-IL Piste 24 QNH 1008 |
Pilot | D-IL Piste 24 QNH 1008 |
Pilot | D-IL E; 2000 ft |
Turm | D-IL verstanden melden Sie Überflug des Autobahnkreuzes Unna, Sie sind Nr. 2 hinter einer ATR 42 |
Pilot | D-IL verstanden, bin Nr. 2, werde Autobahnkreuz Unna melden, ATR 42 in Sicht |
Turm | D-IL verstanden |
Pilot | D-IL Autobahnkreuz Unna, Platz und ATR 42 in Sicht, 2500 ft |
Turm | D-IL Wind 230 / 8 kt, setzen Sie Anflug fort |
Pilot | D-IL Wind 230 / 8 kt, setze Anflug fort |
Turm | D-IL Landung frei, Piste 24 |
Pilot | D-IL Landung frei, Piste 24 |
Turm | D-IL am Ende der Piste rollen Sie links über Rollbahnen B + L zum Abstellplatz der Allgemeinen Luftfahrt |
Pilot | D-IL rolle am Ende der Piste links über die Rollbahnen B + L zum Abstellplatz der Allgemeinen Luftfahrt |
Anflug auf den Verkehrsflughafen in Dortmund (Englisch, BZF I)
Pilot | Dortmund Tower D-EMIL |
Tower | D-EMIL Dortmund Tower |
Pilot | D-EMIL Cessna 172, VFR, 5 minutes prior E, 2500 ft, for landing |
Tower | D-IL runway 24, wind 220 / 6 kt, QNH 1019 |
Pilot | D-IL runway 24, wind 220 / 6 kt, QNH 1019 |
Pilot | D-IL E, 2500 ft |
Tower | D-IL are you transponder equipped |
Pilot | D-IL affirm |
Tower | D-IL squawk 4401 |
Pilot | D-IL squawk 4401 |
Tower | D-IL identified, you are 2 NM north of E, report field in sight, you are no. 2 behind a Boing 737 |
Pilot | D-IL will report field in sight, no. 2 behind Boing 737 |
Pilot | D-IL field and Boing in sight, 1000 ft |
Tower | D-IL Report when joining base runway 24 |
Pilot | D-IL Will report when joining base runway 24 |
Pilot | D-IL joining base runway 24 |
Tower | D-IL traffic information, unknown traffic in your 3 o'clock |
Pilot | D-IL looking out for traffic oder traffic in sight |
Tower | D-IL Proceed approach, clear of traffic |
Pilot | D-IL clear of traffic |
Tower | D-IL Wind is now 250 / 7 kt, make a long landing cleared to land, runway 24 |
Pilot | D-IL Wind is now 250 / 7 kt, will make a long landing, cleared to land, runway 24 |
Tower | D-IL at the end of runway, vacate to the left, and taxi to Apron via the taxiways B + M |
Pilot | D-IL at the end of runway, will vacate to the left, and taxiing to Apron via taxiways B + M |
© 2024 Aero Service Worms